Bestyrelse
Industriens Fonds øverste myndighed er bestyrelsen, som består af i alt seks medlemmer.
![]() | Sten Scheibye (formand) Bestyrelsesformand i Knud Højgaards Fond, Højgaard Ejendomme A/S, BioInnovation Institute. Senior Advisor til Novo Holdings A/S og medlem af bestyrelsen i ConvaTec plc. Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2008 og senest genvalgt i 2020. Ansættelsesforhold: - |
![]() | Jesper Møller (næstformand) Direktør (mand, f. 1956) Næstformand i Brøndbyernes IF Fodbold A/S. Ansættelsesforhold: - |
![]() | Torben M. Andersen Professor (mand, f. 1956) Bestyrelsesformand for ATP. Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2014 og senest genudpeget i 2020. Ansættelsesforhold: Aarhus Universitet. |
![]() | Marie-Louise Bjerg Bestyrelsesformand i Balyfa A/S. Ansættelsesforhold: - |
![]() | Lisbet Thyge Frandsen CEO (kvinde, f. 1960) Bestyrelsesformand i bObles. Ansættelsesforhold: - |
![]() | Mikael Bay Hansen Næstformand og medlem af Det rådgivende repræsentantskab i Arbejdernes Landsbank. Næstformand i Teknologisk Institut. Bestyrelsesmedlem i Symbion Fonden og A4 Medier. Medlem af Industriens Fonds bestyrelse siden 2020. Ansættelsesforhold: Dansk Metals Formandssekretariat. |
Kompetenceprofiler
Industriens Fonds bestyrelse har både lavet en samlet kompetenceprofil for hele bestyrelsen, men har også udarbejdet individuelle kompetenceprofiler for hvert enkelt bestyrelsesmedlem. Begge dele findes her:
god fondsledelse
Industriens Fond laver hvert år en redegørelse om god fondsledelse. Den indgår som en fast del af Industriens Fonds årsrapport og kan findes via linket nedenfor, hvor fondens arbejde med ledelse og corporate governance beskrives yderligere.